Cifra Club

God Wears Gucci

Blessthefall

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tom: Db
(afinação D)

    (intro)   (0:00-0:16)

E|-0-0-0-0-000-0-0-0-000-----|                   
B|-6-6-6-6-666-6-6-6-666-----|                   
G|---------------------------| (repeat till :16) 
D|---------------------------|                   
A|---------------------------|                   
E|---------------------------|                   


E|----------------| 
B|----------------| 
G|----------------| 
D|-000000-0-0-0---| 
A|-000000-0-0-0---| 
E|-000000-0-0-0---| 


E|----------------|-----------------------|            
B|-------------6b-|-----------------------|just one tim
G|----------------|-----------------------|than repeat 
D|-0-00-0-0-00----|-0-00-0-0-00---8/1-----|       (0:29
A|-0-00-0-0-00----|-0-00-0-0-00---8/1-----|            
E|-0-00-0-0-00----|-0-00-0-0-00---8/1-----|            

E|              
B| do this      
G|he first part 
D|0:34)         
A|              
E|              

E| 
B|e
G|t
D|-
A| 
E| 


E|---------------| 
B|---------------| 
G|---------------| 
D|-88888888888---| 
A|-88888888888---| 
E|-88888888888---| 


(chorus)  0:36-0:52)

E|------------------------------------------|    
B|------------------------------------------|    
G|------------------------------------------| X2 
D|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    
A|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    
E|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    


E|--------0~----| 
B|--------6~----| 
G|--------------| 
D|-0-00-0-------| 
A|-0-00-0-------| 
E|-0-00-0-------| 


E|---------------|   
B|---------------|   
G|---------------|   
D|-888\10/5~-----|X2 
A|-888\10/5~-----|   
E|-888\10/5~-----|   


E|--------0~----| 
B|--------6~----| 
G|--------------| 
D|-0-00-0-------| 
A|-0-00-0-------| 
E|-0-00-0-------| 


E|---------------|   
B|---------------|   
G|---------------|X2 
D|-888\10/5~-----|   
A|-888\10/5~-----|   
E|-888\10/5~-----|   


E|--------0~----| 
B|--------6~----| 
G|--------------| 
D|-0-00-0-------| 
A|-0-00-0-------| 
E|-0-00-0-------| 


E|---------------|          
B|---------------|          
G|---------------|          
D|-888\10/5~-----| one time 
A|-888\10/5~-----|          
E|-888\10/5~-----|          


E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|----------------------------------------------------1
D|-55555555555588888888888000000000000005555555555555-X
A|-55555555555588888888888000000000000005555555555555-1
E|-55555555555588888888888000000000000005555555555555--

E|-----------| 
B|-----------| 
G|414141414--| 
D|-X-X-X-X---| 
A|212121212--| 
E|-----------| 


(chorus) (1:24-1:54)

E|------------------------------------------|    
B|------------------------------------------|    
G|------------------------------------------| X4 
D|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    
A|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    
E|-00000000000-888888888888-5555555555555---|    


E|-----------------------------|                       
B|-----------------------------|                       
G|-14~--10~--5-5\7~--7-9-10~---|                       
D|-X----X----X-X-X---X-X-X-----|this is also the outro 
A|-12~--8-~--3-3\5~--5-7-8-~---|                       
E|-----------------------------|                       


E|------|                               
B|------|have no idea what this part is 
G|------|                               
D|------|                               
A|------|                               
E|------|                               


    (2:42-3:12) is this solo??

E|-----------------------------------------------------
B|-----------------------------------------------------
G|-141414141414/1010\1515151515/1212121212/7777777\1010
D|-X-X-x-X-X-X--X-X--X-X-X-X-X--X-X-X-X-X--XXXXXXX-X-X-
A|-121212121212/8-8-\1313131313/1010101010/5555555\8-8-
E|-----------------------------------------------------

E|--------------------------------|   
B|--------------------------------|   
G|1010101010\1212121212/9999999---|X2 
D|X-X-X-X-X--X-X-X-X-X--XXXXXXX---|   
A|8-8-8-8-8-\1010101010/7777777---|   
E|--------------------------------|   


(outro) (3:13-3:50)

E|-----------------------------|   
B|-----------------------------|   
G|-14~--10~--5-5\7~--7-9-10~---|   
D|-X----X----X-X-X---X-X-X-----|X2 
A|-12~--8-~--3-3\5~--5-7-8-~---|   
E|-----------------------------|   

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| b  bend
| +  harmonic
| x  Mute note
Outros vídeos desta música
    843 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK