Cifra Club

Castlevania 2 - Belmont's Revenge - Praying Hands

Castlevania

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
(intro)
   W                                W
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |4-------------------------------|4-------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|

   W                                W
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |7-------------------------------|7-------------------------------|

   H               H                H               H
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |4---------------4---------------|4---------------4---------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|

   H               H                H               H
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |7---------------7---------------|7-------------------------------|

(part A)

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |----7-7-----7-7-----7-7-----7-7-|----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |7-7-----7-7-----7-7-----7-7-----|5-5-----5-5-----5-5-----5-5-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|----3-3-----3-3-----3-3-----3-3-|
A |----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|--------------------------------|
D |0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|3-3-----3-3-----3-3-----3-3-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |----7-7-----7-7-----7-7-----7-7-|----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |7-7-----7-7-----7-7-----7-7-----|5-5-----5-5-----5-5-----5-5-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|----3-3-----3-3-----5-5-----5-5-|
A |----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|--------------------------------|
D |0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|3-3-----3-3-----5-5-----5-5-----|

(part B)

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |----7-7-----7-7-----7-7-----7-7-|----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |7-7-----7-7-----7-7-----7-7-----|5-5-----5-5-----5-5-----5-5-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|----3-3-----3-3-----5-5-----5-5-|
A |----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|--------------------------------|
D |0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|3-3-----3-3-----5-5-----5-5-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |----3-3-----3-3-----3-3-----3-3-|----2-2-----2-2-----2-2-----2-2-|
A |--------------------------------|--------------------------------|
D |3-3-----3-3-----3-3-----3-3-----|2-2-----2-2-----2-2-----2-2-----|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|----5-5-----5-5-----5-5-----5-5-|
D |0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|0-0-----0-0-----0-0-----0-0-----|

(part C)

   H               E.    E.    E    H               E.    E.    E
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |----------------------0-----3---|--------------------------------|
D |3---------------3---------------|2---------------2-----5-----2---|

   H               E.    E.    E    H               E.    E.    E
G |--------------------------------|----------------4-----2-----5---|
D |--------------------------------|2-------------------------------|
A |----------------------0-----3---|--------------------------------|
D |3---------------3---------------|--------------------------------|

   H               E.    E.    E    H               E.    E.    E
G |--------------------------------|--------------------------------|
D |--------------------------------|--------------------------------|
A |----------------------0-----3---|--------------------------------|
D |3---------------3---------------|2---------------2-----5-----2---|

   H               E.    E.    E    S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------------------------------|----------------------------9-9-|
D |--------------------------------|----3-3-3-3-----5-5-5-5---------|
A |----------------------2-----5---|------------------------7-7-----|
D |5---------------5---------------|3-3---------5-5-----------------|


(part D)

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |----1010----1010----------------|----------------------------9-9-|
D |--------------------1010----5-5-|----7-7-----7-7-----9-9---------|
A |8-8-----8-8---------------------|------------------------7-7-----|
D |----------------1010----5-5-----|7-7-----7-7-----9-9-------------|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |----7-7-----7-7-----------------|----------------------2---------|
D |--------------------5-5-----5-5-|----7-7-----7-7---0-----2-0-----|
A |5-5-----5-5---------------------|----------------0---3-------3-0-|
D |----------------5-5-----5-5-----|7-7-----7-7---------------------|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |----1010----1010----------------|----------------------------9-9-|
D |--------------------1010----5-5-|----7-7-----7-7-----9-9---------|
A |8-8-----8-8---------------------|------------------------7-7-----|
D |----------------1010----5-5-----|7-7-----7-7-----9-9-------------|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |----1010----1010----1212----1212|----1515----1515----------------|
D |--------------------------------|--------------------1010----1010|
A |8-8-----8-8-----1010----1010----|1313----1313--------------------|
D |--------------------------------|----------------1010----1010----|

(part E)

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
D |--7-0-----0-------7-0-----0-----|--7-0-----0-------7-0-----0-----|
A |--------------9---------------9-|--------------8---------------8-|
D |9-----9-----9---9-----9-----9---|8-----8-----8---8-----8-----8---|

   S S S S S S S S S S S S S S S S  S S S S S S S S S S S S S S S S
G |--------0---------------0-------|----1010----1212------------1212|
D |--7-0-----0-------7-0-----0-----|--------------------1212--------|
A |--------------9---------------9-|8-8-----1010------------1010----|
D |9-----9-----9---9-----9-----9---|----------------1212------------|

(repeat back to Part A)
Outros vídeos desta música
    404 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0Tocaram0Ainda não

    Grave um vídeo tocando Castlevania 2 - Belmont's Revenge - Praying Hands e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista ZeldaGerudo Valley Zelda
    2. Imagem do artista Chrono TriggerWind Scene Chrono Trigger
    3. Imagem do artista MinibossesBig Blue Minibosses
    4. Imagem do artista Michiru YamanePrayer Of A Tragic Queen Michiru Yamane

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK